Биосептик
Биосептик NautiBioPure
Биосептик NautiBioPure — полностью автоматизированная cистема глубокой очистки хозяйственно-бытовых стоков, в основе которой лежит принцип биологической очистки воды, где в условиях аэрации процесс очистки осуществляет сложное сообщество микроорганизмов.
Биосептик NautiBioPure разрабатывался нами в сотрудничестве с европейскими специалистами в области биологической и биохимической очистки воды.
Показатели биологической очистки:
NautiBioPure-5...12 | |
БПК5 | <4 мг/л 97%+ |
ХПК | <30 мг/л 93%+ |
Взвешенные вещества | <15 мг/л 95%+ |
Азот аммонийных солей, N | <1,5 мг/л |
Количество загрязняющих веществ при удельном среднесуточном водопотреблении 200 л:
на 1 человека | на 5 человек | |
БПК полное (г/сут) | 75 | 375 |
ХПК (г/сут) | 87 | 435 |
Взвешенные вещества (г/сут) | 65 | 325 |
Азот аммонийных солей, N (г/сут) | 8 | 40 |
Фосфаты, P2O5 (г/сут) | 3,3 | 17 |
Технические данные:
NautiBioPure 5 | NautiBioPure 8 | NautiBioPure 12 | |
Диаметр, D (мм) | 1400 | 1600 | 2000 |
Высота входной трубы, h1 (мм) | 1750 | 1750 | 1750 |
Высота выходной трубы, h2 (мм) | 1550 | 1550 | 1550 |
Входная/выходная трубы, Dn (мм) | 110 | 160 | 160 |
Первичный отстойник (м2) | 0,77 | 0,91 | 1,35 |
Первичный отстойник (м3) | 1,31 | 1,55 | 2,30 |
Аэротанк (м3) | 0,65 | 0,94 | 1,52 |
Вторичный отстойник (м2) | 0,38 | 0,55 | 0,90 |
Вторичный отстойник (м3) | 0,47 | 0,55 | 0,73 |
Эквивалент жителей (м3) | 5 | 8 | 12 |
Среднесуточная норма воды на 1 человека (л) | 200 | 200 | 200 |
Среднесуточный дебит стоков (м³/сут) | 1,0 | 1,60 | 2,40 |
Макс. суточный дебит стоков (м³/сут) | 1,2 | 1,92 | 2,88 |
Макс. часовой дебит стоков (м³/ч) | 0,13 | 0,16 | 0,24 |
БПК полная в сточной воде (мг/л) | 375 | 375 | 375 |
БПК полная в сточной воде (кг/сут) | 0,38 | 0,60 | 0,90 |
БПК полное в очищенной воде, не более (мг/л) | 13,74 | 13,97 | 13,80 |
Эфективность очистки по БПК полное (%) | 97,87 | 96,27 | 96,32 |
ВВ в сточной воде (кг/сут) | 0,325 | 0,52 | 0,78 |
ВВ в очищенной воде, не более (мг/л) | 14,34 | 14,92 | 14,49 |
Эфективность очистки по ВВ (%) | 95,59 | 95,41 | 95,54 |
Первичный ил (кг/сут) | 0,195 | 0,312 | 0,468 |
Первичный ил (л/сут) | 4,88 | 7,8 | 11,7 |
Избыточный ил (кг/сут) | 0,14 | 0,23 | 0,34 |
Избыточный ил (л/сут) | 3,59 | 5,72 | 8,60 |
Очистные сооружения NautiBioPure не приспособлены к переработке:
- Поверхностных стоков (ливневых вод)
- Остатков овощей, ягод, фруктов, орехов, зёрен, лесных грибов
- Строительного мусора (песка, извести)
- Полимерных плёнок и других биологически не разлагаемых соединений
- Лекарств и лекарственных препаратов
- Машинных масел, антифризов, кислот, щелочей, спиртов и т.д
- Воды от регенерации систем очистки питьевой воды
- Хлорсодержащих препаратов
Процесс очистки воды биосептиком осуществляется благодаря жизнедеятельности различных микроорганизмов в очищаемой воде, обогащённой кислородом. Подобный метод очистки является очень эффективным и даёт не менее 95% очистки по взвешенным веществам и 97% очистки по органическим соединениям.
Основные места использования:
- Частные дома и коттеджи;
- Поселения, деревни, районы частной застройки, мини-города;
- Комплексные системы очистки сточных и канализационных вод;
- Крупные очистные сооружения.
Корпус
Корпус биосептика NautiBioPure выполнен из многослойного армированного стеклопластика, позволяющего вести установку при минусовых температурах, а также являющегося значительно более прочным по сравнению с полипропиленом и полиэтиленом.